服务热线
021-54321756
产品时间:2020-06-08 13:49
简要描述:
XTN系列安全光栅 XTN系列安全光栅采用光学透镜原理,实现超长对射距离可达到25m能有效的检测出进入光幕区域的任何不透明物体。 产品特点: 1.采用SMD贴片设计,进口高端元器件,抗...
技术参数:
| 保护高度 | 60-2000mm(常规) | 工作环境温度 | -10℃-55℃ |
| 光轴间距 | 5mm/10mm/20mm/40mm | 储存环境温度 | -25℃-70℃ |
| 分 辨 率 | 10mm/15mm/25mm45mm | 工作环境湿度 | 温度20℃时,空气相对湿度<85% |
| 光轴数量 | 4、6、8、10...... | 输出电流 | ≤200mA |
| 电源电压 | DC24V±20% | 截面尺寸 | 35*50mm |
| 功 率 | <5W | 光幕形式 | 对射式 |
| 响应时间 | <10ms | 抗光干扰 | 10000LUX(入射角I>5度) |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | 介电强度 | ACI500V.60S.无击穿或闪烁 |
| 输出方式 | NPN或PNP(常规)/继电器常开/继电器常闭(可根据需求选择) | ||
| 保护距离 | A:0.1-5m; B:0.1-10m; C:0.1-15m; D:0.1-20m | ||
安全光幕接线定义

安全光幕选型说明

安全光栅选型表:
| 光束间距(mm) | 光束(束) | 规格型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
|
10mm |
8 | XTN0810 | 70 | 150 |
| 12 | XTN1210 | 110 | 190 | |
| 16 | XTN1610 | 150 | 230 | |
| 20 | XTN2010 | 190 | 270 | |
| 24 | XTN2410 | 230 | 310 | |
| 28 | XTN2810 | 270 | 350 | |
| 32 | XTN3210 | 310 | 390 | |
| 36 | XTN3610 | 350 | 430 | |
| 40 | XTN4010 | 390 | 470 | |
| 44 | XTN4410 | 430 | 510 | |
| 48 | XTN4810 | 470 | 550 |
| 光束间距(mm) | 光束(束) | 规格型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
|
20mm |
4 | XTN0420 | 60 | 150 |
| 6 | XTN0620 | 100 | 190 | |
| 8 | XTN0820 | 140 | 230 | |
| 10 | XTN1020 | 180 | 270 | |
| 12 | XTN1220 | 220 | 310 | |
| 14 | XTN1420 | 260 | 350 | |
| 16 | XTN1620 | 300 | 390 | |
| 18 | XTN1820 | 340 | 430 | |
| 20 | XTN2020 | 380 | 470 | |
| 22 | XTN2220 | 420 | 510 | |
| 24 | XTN2420 | 460 | 550 |
| 光束间距(mm) | 光束(束) | 规格型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
|
40mm |
4 | XTN0440 | 120 | 210 |
| 6 | XTN0640 | 200 | 290 | |
| 8 | XTN0840 | 280 | 370 | |
| 10 | XTN1040 | 360 | 450 | |
| 12 | XTN1240 | 440 | 530 | |
| 14 | XTN1440 | 520 | 610 | |
| 16 | XTN1640 | 600 | 690 | |
| 18 | XTN1840 | 680 | 770 | |
| 20 | XTN2040 | 760 | 850 | |
| 22 | XTN2240 | 840 | 930 | |
| 24 | XTN2440 | 920 |
1010 |
公司地址
上海市嘉定区绿苑路488号联系电话
021-54321756电子邮箱
xintian@szads.com.cnCopyright © 2002-2020 上海鑫天精密仪器有限公司 版权所有 Power By Xunruicms 备案号:沪ICP备10044019号-2 XML地图 上海鑫天

